お子様の靴を選ぶとき、「すぐに小さくなってしまう」からといって、大きめのサイズを選んでしまうことはありませんか?
また、気付かないうちに靴が小さくなってしまっていることはありませんか?
大きいサイズや小さいサイズの靴を履いていると、正しい歩行ができずお子様の運動を妨げてしまったり、「外反母趾」や「ハンマートゥ」等のトラブルを起こしてしまう恐れがあります。お子様の健康な発育のためには、足にあった靴を選んであげることが大切です。

測定シートを下記よりダウンロードし、印刷してください。
こちらの簡易版足型測定シートは大人でもご利用いただけます。
【プリント時のご注意】
プリンターの設定により若干サイズが異なる場合がございます。
印刷の際、ページの拡大/縮小を「なし」に設定していただき、実際に誤差がないか目盛りを定規でご確認の上ご利用ください。

測定シートのかかと線上に厚みのあるもの(辞書やティッシュケースなど)を置いて、片足のかかとを合わせます。かかとの中心と人差し指(第2指)を紙の目盛り線に合わせて、足をまっすぐに置きます。

肩幅くらいの広さに、両足を開きます。指には力を入れず、まっすぐ伸ばし、両足に均等に体重をかけ、背筋を伸ばして、視線を前に向けます
(足元は見ないようにしてください)。

人差し指(第2指)または親指(第1指)のどちらかの、一番長い指の目盛を読み、印をつけてください。反対側の足も同様に測ってください。

メジャーを使って、足囲も測ってみてください。
親指の付け根(右図A)と小指の付け根(右図B)の関節部分(いちばん出てるところ)を、ぐるりと一周させた寸法が足囲です。
メジャーの端が甲の上にくるようにして測定してください。反対側の足も同様に測ってください。
※メジャーがない場合は、紐で同様に測り、定規で長さを確認してください。
JISのサイズ表と照らし合わせて、お子様のJIS足囲(1E、2E、3E等)を確認してください。
大人の方は、それぞれ女性用、男性用の足囲表をご参照ください。
※測定結果はあくまでも目安です。両足のサイズが異なる場合は、
大きい方のサイズを選んで、小さい方はインソールなどで調節してください。

①まずは、足長を確認します。
【実際に測った足長が18.2cmの場合】
JISサイズ足長の18.0㎝は、± 0.2cm の17.8~18.2㎝の幅を持っています。
よって、計測値18.2㎝はJIS足長では18.0㎝となります。
②次に、足囲を確認します。
【JIS足長が18.0cm、実際に測った足囲が174mmの場合】
JIS足囲は、基準値の-3㎜、+2㎜の幅を持っています。
よって、計測値174㎜の場合はJIS足囲の基準値は176㎜となり、1Eということがわかります。
JISサイズ表 子供用
| 足長 | 足囲(単位mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | B | C | D | 1E | 2E | 3E | 4E | F | G |
| 10.5 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| 11 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
| 11.5 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 |
| 12 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
| 12.5 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 |
| 13 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 |
| 13.5 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
| 14 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 |
| 14.5 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 | 172 | 178 |
| 15 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 |
| 15.5 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 |
| 16 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 | 172 | 178 | 184 | 190 |
| 16.5 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 |
| 17 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198 |
| 17.5 | 154 | 160 | 166 | 172 | 178 | 184 | 190 | 196 | 202 |
| 18 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | 206 |
| 18.5 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 |
| 19 | 166 | 172 | 178 | 184 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 |
| 19.5 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | 206 | 212 | 218 |
| 20 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 |
| 20.5 | 178 | 184 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 220 | 226 |
| 21 | 182 | 188 | 194 | 200 | 206 | 212 | 218 | 224 | 230 |
| 21.5 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 |
| 22 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 220 | 226 | 232 | 238 |
| 22.5 | 194 | 200 | 206 | 212 | 218 | 224 | 230 | 236 | 242 |
| 23 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 |
| 23.5 | 202 | 208 | 214 | 220 | 226 | 232 | 238 | 244 | 250 |
| 24 | 206 | 212 | 218 | 224 | 230 | 236 | 242 | 248 | 254 |
| 24.5 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 |
| 25 | 214 | 220 | 226 | 232 | 238 | 244 | 250 | 256 | 262 |
| 25.5 | 218 | 224 | 230 | 236 | 242 | 248 | 254 | 260 | 266 |
| 26 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 |
JISサイズ表 女性用
| 足長 | 足囲(単位mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | A | B | C | D | 1E | 2E | 3E | 4E | F |
| 19.5 | 183 | 189 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 |
| 20 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 |
| 20.5 | 189 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 |
| 21 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 |
| 21.5 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 |
| 22 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 |
| 22.5 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 |
| 23 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 |
| 23.5 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 |
| 24 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 |
| 24.5 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 |
| 25 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 |
| 25.5 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 |
| 26 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 |
| 26.5 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 |
| 27 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 |
JISサイズ表 男性用
| 足長 | 足囲(単位mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | A | B | C | D | 1E | 2E | 3E | 4E | F | G |
| 20 | 189 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 |
| 20.5 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 |
| 21 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 |
| 21.5 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 |
| 22 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 |
| 22.5 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 |
| 23 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 |
| 23.5 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 |
| 24 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 |
| 24.5 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 |
| 25 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 |
| 25.5 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 |
| 26 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 | 279 |
| 26.5 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | 282 |
| 27 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 | 279 | 285 |
| 27.5 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | 282 | 288 |
| 28 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 | 279 | 285 | 291 |
| 28.5 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | 282 | 288 | 294 |
| 29 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 | 279 | 285 | 291 | 297 |
| 29.5 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | 282 | 288 | 294 | 300 |
| 30 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 | 279 | 285 | 291 | 297 | 303 |
